Objednajte sa - teraz so zľavou!
Cenník technických kontrol, emisných kontrol a súvisiacich služieb.
Ceny sú s DPH, sú v nich započítané všetky doklady, vydané pri uvedenej kontrole.
| Pravidelné, opakované a zvláštne technické kontroly | EUR | |
|---|---|---|
| 1 | Motocykle, troj a štvorkolesové motorové vozidlá / L1, L2 / | 34,00 |
| 2 | Motocykle, troj a štvorkolesové motorové vozidlá / L3, L4, L6 / | 39,00 |
| 3 | Osobné a dodávkové motorové voz. s celkovou hmotnosťou neprevyš. 3,5 t., motorové troj a štvorkolky - M1, N1, L5, L7 | 57,00 |
| 4 | Prípojné vozidlá do 0,75 t celkovej hmotnosti - O1, R1 | 23,00 |
| 5 | Prípojné vozidlá od 0,75 t - do 3,5 t celkovej hmotnosti - O2, R2 | 50,00 |
| 6 | Prípojné vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti - O3, O4, R3, R4 | 60,00 |
| 7 | Nákladné a špeciálne mot. voz., autobus a ťahač / N2, N3, M2, M3 / | 84,00 |
| 8 | Kolesové traktory / T / | 65,00 |
| 9 | Pásové traktory + pracovné stroje + snežný skúter / C + Ps + Ls / | 72,00 |
| 10 | Opakovaná kontrola L | 22,00 |
| 11 | Opakovaná kontrola M1, N1, 02, R2 | 39,00 |
| 12 | Opakovaná kontrola ostatné kategórie | 58,00 |
| 13 | Opakovaná kontrola - prvotná L, O1, R1 po TK u nás | 15,00 |
| 14 | Opakovaná kontrola - prvotná M1, N1, O2, R2 po TK u nás | 22,00 |
| 15 | Opakovaná kontrola - prvotná - ostatné kategórie po TK u nás | 32,00 |
| 16 | Zvláštna kontrola jednej určenej časti vozidla | 17,00 |
| 17 | Zvláštna kontrola brzdového systému | 25,00 |
| 18 | TK historického vozidla | 70,00 |
| Emisné kontroly | EUR | |
|---|---|---|
| 1 | Motorové vozidlá M1, N1 - Benzin, Diesel / Bkat, Nkat, Rkat / + OBD | 48,00 |
| 2 | Motorové vozidlá M1, N1 - Benzin, Diesel / Bkat, Nkat , Rkat / + OBD + pohonná zmes LPG, CNG, NG, hybrid | 55,00 |
| 3 | Motorové vozidlá - N2-3, M2-3, T, C, Ps | 61,00 |
| 4 | Motorové vozidlá - N2-3, M2-3, T, C, Ps + pohonná zmes LPG, CNG, NG a hybrid | 75,00 |
| 5 | Opakovaná emisná kontrola - prvotná - M1, N1 | 20,00 |
| 6 | Opakovaná emisná kontrola - prvotná - N2-3, M2-3, T, C, Ps | 30,00 |
| 7 | Opakovaná emisná kontrola - z iného PEK - M1, N1 | 43,00 |
| 8 | Opakovaná emisná kontrola - z iného PEK - N2-3, M2-3, T, C, Ps | 50,00 |
| Súvisiace služby s TK a EK | EUR | |
|---|---|---|
| 1 | Administratívna kontrola (1) | 10,00 |
| 2 | Administratívna kontrola po kontrole na inom pracovisku (2) | 15,00 |
| 3 | Vystavenie opisu protokolu | 5,00 |
| 4 | Doplnenie údajov pri zápise výnimiek a pravostranného riadenia | 50,00 |
| 5 | JDV - príplatok za spracovanie údajov vozidla - I. | 20,00 |
| 6 | JDV - príplatok za spracovanie údajov vozidla - II. | 30,00 |
| 7 | JDV - príplatok za spracovanie údajov vozidla - III. | 40,00 |
Košice, 30.12.2024
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny ceny, ktoré sú uvedené v cenníku, pre prispôsobenie sa individuálnym požiadavkám potrieb jednotlivcov, aby nedošlo v ojedinelých prípadoch, k nechcenému poškodeniu zákazníka.
Karol Nemes v. r.
konateľ spoločnosti